| Offset Druck
Projekt MASON 2
| Aufstellung | Südafrika |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2015 mit 15.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2005 |
| Inbetriebnahme | Juli 2005 |
Projekt MASON 1
| Aufstellung | Südafrika |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2015 mit 15.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2005 |
| Inbetriebnahme | Juni 2005 |
Projekt PERO
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX TV 1004 mit 4.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2001 |
| Inbetriebnahme | Dezember 2001 |
Projekt IVON
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX TV 1003 mit 3.000 Nm³/h |
| Baujahr | 1995 |
| Inbetriebnahme | Juli 1997 |
Projekt ADV
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | 3-Stufen-KNV |
| Baujahr | 1997 |
| Inbetriebnahme | Juli 1997 |