| Offset Druck

Projekt PEKA
Aufstellung | Ungarn |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2007 mit 7.000 Nm³/h |
Baujahr | 2016 |
Inbetriebnahme | November 2016 |

Projekt BUGA
Aufstellung | Ungarn |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2025 mit 25.000 Nm³/h |
Baujahr | 2015 |
Inbetriebnahme | August 2015 |

Projekt FROP
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
Baujahr | 2013 |
Inbetriebnahme | Dezember 2013 |

Projekt PAPST
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2015 mit 15.000 Nm³/h |
Baujahr | 2008 |
Inbetriebnahme | September 2008 |

Projekt POLLUX
Aufstellung | Rumänien |
---|---|
Anlagentyp | RELOX KV 1010 mit 10.000 Nm³/h |
Baujahr | 2006 |
Inbetriebnahme | November 2006 |

Projekt KABA
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
Baujahr | 2006 |
Inbetriebnahme | November 2006 |

Projekt BERA
Aufstellung | Belgien |
---|---|
Anlagentyp | RELOX TV 1006 mit 6.000 Nm³/h |
Baujahr | 2005 |
Inbetriebnahme | Juli 2006 |

Projekt MOPS
Aufstellung | Tschechien |
---|---|
Anlagentyp | RELOX Wärmetauscher |
Baujahr | 2006 |
Inbetriebnahme | Februar 2006 |

Projekt MASON 3
Aufstellung | Südafrika |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2015 mit 15.000 Nm³/h |
Baujahr | 2005 |
Inbetriebnahme | August 2005 |

Projekt DOM
Aufstellung | Niederlande |
---|---|
Anlagentyp | RELOX TV 2012 |
Baujahr | 2005 |
Inbetriebnahme | Juli 2005 |