| Packaging printing

Projekt JOGI
Country | Germany |
---|---|
Type | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
Year of construction | 2008 |
Installation | April 2009 |

Projekt MILLER 2
Country | Germany |
---|---|
Type | RELOX KRV mit 7.000 Nm³/h |
Year of construction | 2008 |
Installation | Dezember 2008 |

Projekt BEPE
Country | Ukraine |
---|---|
Type | RELOX REGENUS 2024 mit 24.000 Nm³/h |
Year of construction | 2006 |
Installation | Oktober 2008 |

Projekt KIWI
Country | Germany |
---|---|
Type | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
Year of construction | 2007 |
Installation | Januar 2008 |

Projekt NORDPOL
Country | Polen |
---|---|
Type | RELOX REGENUS 2008 mit 8.000 Nm³/h |
Year of construction | 2006 |
Installation | August 2007 |

Projekt SONZA 1
Country | Polen |
---|---|
Type | RELOX REGENUS 2012 mit 12.000 Nm³/h |
Year of construction | 2007 |
Installation | Juni 2007 |

Projekt KABOR
Country | Germany |
---|---|
Type | RL-Container 2005 mit 5.000 Nm³/h |
Year of construction | 2006 |
Installation | Juni 2007 |

Projekt TEMA 1
Country | Slowenien |
---|---|
Type | Rezirkulierung |
Year of construction | 2006 |
Installation | Oktober 2006 |

Projekt STRAMU 2
Country | Germany |
---|---|
Type | Abhitzekessel |
Year of construction | 2006 |
Installation | Juni 2006 |

Projekt BAUCH
Country | Tschechien |
---|---|
Type | RELOX EL-Container |
Year of construction | 2005 |
Installation | August 2005 |