| Packaging printing
Projekt REH 2
| Country | Rumänien |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2011 V II mit 11.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2013 |
| Installation | Januar 2015 |
Projekt PIRO
| Country | Polen |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2009/2 mit 9.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2014 |
| Installation | Dezember 2014 |
Projekt HURA
| Country | China |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2025 mit 25.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2014 |
| Installation | Dezember 2014 |
Projekt TROST 2
| Country | Germany |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2015 mit 15.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2013 |
| Installation | November 2014 |
Projekt TEMA 2
| Country | Slowenien |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2030 mit 30.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2014 |
| Installation | Juli 2014 |
Projekt BEMO
| Country | Germany |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2012 mit 12.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2013 |
| Installation | Januar 2014 |
Projekt SONZA 2
| Country | Polen |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2020 mit 20.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2013 |
| Installation | September 2013 |
Projekt ROBE
| Country | Germany |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2030 mit 30.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2012 |
| Installation | April 2013 |
Projekt CAMEL
| Country | UAE |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2015 V II mit 15.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2012 |
| Installation | Februar 2013 |
Projekt LUBA
| Country | Slowenien |
|---|---|
| Type | REGENUS 2008 mit 8.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2012 |
| Installation | Juli 2012 |