| Packaging printing
Projekt PITER
| Country | Russland |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2030 mit 30.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2017 |
| Installation | Februar 2018 |
Projekt RITA
| Country | Dänemark |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2017 |
| Installation | März 2018 |
Projekt LEGO
| Country | Polen |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2015 mit 15.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2017 |
| Installation | März 2018 |
Projekt REISA
| Country | Germany |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2015 |
| Installation | September 2016 |
Projekt PARU
| Country | Litauen |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2015/2 mit 15.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2016 |
| Installation | Oktober 2016 |
Projekt LANZE
| Country | Polen |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2015 |
| Installation | April 2016 |
Projekt AURI 2
| Country | Lettland |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2040 mit 40.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2015 |
| Installation | Dezember 2015 |
Projekt JAMUR
| Country | Kroatien |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2040 mit 40.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2015 |
| Installation | November 2015 |
Projekt BAS
| Country | Ungarn |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2015 mit 15.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2015 |
| Installation | September 2015 |
Projekt STEINBUTT 2
| Country | Germany |
|---|---|
| Type | RELOX REGENUS 2040 mit 40.000 Nm³/h |
| Year of construction | 2014 |
| Installation | April 2015 |