| Verpackungsdruck
Projekt STRAMU 1
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RL-Container mit 10.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2000 |
| Inbetriebnahme | Januar 2001 |
Projekt LOMER
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX KV 2012 mit 12.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2000 |
| Inbetriebnahme | Mai 2000 |
Projekt OSPA
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX TV 1008 mit 8.000 Nm³/h |
| Baujahr | 1999 |
| Inbetriebnahme | April 1999 |
Projekt BLURO
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX RV 2022 mit 22.000 Nm³/h |
| Baujahr | 1999 |
| Inbetriebnahme | April 1999 |
Projekt HOF
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX KV 1007 mit 7.000 Nm³/h |
| Baujahr | 1998 |
| Inbetriebnahme | Dezember 1998 |