| Verpackungsdruck
Projekt JOGI
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2008 |
| Inbetriebnahme | April 2009 |
Projekt MILLER 2
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX KRV mit 7.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2008 |
| Inbetriebnahme | Dezember 2008 |
Projekt BEPE
| Aufstellung | Ukraine |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2024 mit 24.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2006 |
| Inbetriebnahme | Oktober 2008 |
Projekt KIWI
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2007 |
| Inbetriebnahme | Januar 2008 |
Projekt NORDPOL
| Aufstellung | Polen |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2008 mit 8.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2006 |
| Inbetriebnahme | August 2007 |
Projekt SONZA 1
| Aufstellung | Polen |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2012 mit 12.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2007 |
| Inbetriebnahme | Juni 2007 |
Projekt KABOR
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RL-Container 2005 mit 5.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2006 |
| Inbetriebnahme | Juni 2007 |
Projekt TEMA 1
| Aufstellung | Slowenien |
|---|---|
| Anlagentyp | Rezirkulierung |
| Baujahr | 2006 |
| Inbetriebnahme | Oktober 2006 |
Projekt STRAMU 2
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | Abhitzekessel |
| Baujahr | 2006 |
| Inbetriebnahme | Juni 2006 |
Projekt BAUCH
| Aufstellung | Tschechien |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX EL-Container |
| Baujahr | 2005 |
| Inbetriebnahme | August 2005 |