| Verpackungsdruck
Projekt PITER
| Aufstellung | Russland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2030 mit 30.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2017 |
| Inbetriebnahme | Februar 2018 |
Projekt RITA
| Aufstellung | Dänemark |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2017 |
| Inbetriebnahme | März 2018 |
Projekt LEGO
| Aufstellung | Polen |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2015 mit 15.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2017 |
| Inbetriebnahme | März 2018 |
Projekt REISA
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2015 |
| Inbetriebnahme | September 2016 |
Projekt PARU
| Aufstellung | Litauen |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2015/2 mit 15.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2016 |
| Inbetriebnahme | Oktober 2016 |
Projekt LANZE
| Aufstellung | Polen |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2010 mit 10.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2015 |
| Inbetriebnahme | April 2016 |
Projekt AURI 2
| Aufstellung | Lettland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2040 mit 40.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2015 |
| Inbetriebnahme | Dezember 2015 |
Projekt JAMUR
| Aufstellung | Kroatien |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2040 mit 40.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2015 |
| Inbetriebnahme | November 2015 |
Projekt BAS
| Aufstellung | Ungarn |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2015 mit 15.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2015 |
| Inbetriebnahme | September 2015 |
Projekt STEINBUTT 2
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2040 mit 40.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2014 |
| Inbetriebnahme | April 2015 |