| Sonstige
Projekt FABO 2
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | Klimaanlage |
Baujahr | 2002 |
Inbetriebnahme | Juni 2003 |
Projekt GIPO 1-4
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX TV 1002 mit 2.000 Nm³/h, TV 1004 mit 4.000 Nm³/h |
Baujahr | 2000 |
Inbetriebnahme | März 2001 |
Projekt UWS
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX KV 1001 mit 1.000 Nm³/h |
Baujahr | 1999 |
Inbetriebnahme | Dezember 1999 |
Projekt BOAS 2
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX TV 2015 mit 15.000 Nm³/h |
Baujahr | 1999 |
Inbetriebnahme | April 1999 |
Projekt FABA
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX KV 1005 mit 5.000 Nm³/h |
Baujahr | 1998 |
Inbetriebnahme | Januar 1999 |
Projekt BOAS 1
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX TV 2015 mit 15.000 Nm³/h |
Baujahr | 1998 |
Inbetriebnahme | August 1998 |