| Sonstige
236 MABE
Aufstellung | Slovakei |
---|---|
Anlagentyp | REGENUS 3001 mit 500 Nm³Abluft/h |
Baujahr | 2023 |
Inbetriebnahme | / |
227 SORT
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | REGENUS 1002 mit 2.000 Nm³Abluft/h |
Baujahr | 2022 |
Inbetriebnahme | Februar 2023 |
226 AMWA
Aufstellung | Niederlande |
---|---|
Anlagentyp | REGENUS 2025 mit 25.000 Nm³Abluft/h |
Baujahr | 2022 |
Inbetriebnahme | Dezember 2022 |
Projekt WEIN
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | TNV-Anlage für 1.000 Nm³/h |
Baujahr | 2019 |
Inbetriebnahme | / |
Projekt HEPAL 3
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX TNV 2016 mit 16.000 Nm³/h |
Baujahr | 2018 |
Inbetriebnahme | Oktober 2018 |
Projekt KOLJA
Aufstellung | Kroatien |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2018 mit 18.000 Nm³/h |
Baujahr | 2016 |
Inbetriebnahme | Oktober 2016 |
Projekt KOSTA
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RL-Container |
Baujahr | 2009 |
Inbetriebnahme | Dezember 2009 |
Projekt TAOS
Aufstellung | Tschechien |
---|---|
Anlagentyp | Gebrauchte TNV-Anlage mit 3.000 Nm³/h |
Baujahr | 2009 |
Inbetriebnahme | November 2009 |
Projekt SECO 2
Aufstellung | Tschechien |
---|---|
Anlagentyp | RELOX VOC-Box mit 3.000 Nm³/h |
Baujahr | 2008 |
Inbetriebnahme | Juli 2008 |
Projekt ROM
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX TV 1002 mit 2.000 Nm³/h |
Baujahr | 2007 |
Inbetriebnahme | Juni 2007 |