| Chemie und Biogas
Projekt BIMA 8
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/2 mit 4.000 Nm³/h |
Baujahr | 2012 |
Inbetriebnahme | Oktober 2012 |
Projekt BIMA 6
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2003/2 mit 3.000 Nm³/h |
Baujahr | 2012 |
Inbetriebnahme | Oktober 2012 |
Projekt BIMA 12
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/3 mit 4.000 Nm³/h |
Baujahr | 2012 |
Inbetriebnahme | September 2012 |
Projekt BIMA 4
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/2 mit 4.000 Nm³/h |
Baujahr | 2012 |
Inbetriebnahme | August 2012 |
Projekt BIMA 7
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2003/2 mit 3.000 Nm³/h |
Baujahr | 2012 |
Inbetriebnahme | August 2012 |
Projekt BIMA 3
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/2 mit 4.000 Nm³/h |
Baujahr | 2011 |
Inbetriebnahme | Februar 2012 |
Projekt BIMA 2
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/2 mit 4.000 Nm³/h |
Baujahr | 2011 |
Inbetriebnahme | Dezember 2011 |
Projekt BIMA 1
Aufstellung | XDeutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/2 mit 4.000 Nm³/h |
Baujahr | 2011 |
Inbetriebnahme | Oktober 2011 |
Projekt BIOS 2
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2006 mit 6.500 Nm³/h |
Baujahr | 2009 |
Inbetriebnahme | November 2009 |
Projekt BIOS 1
Aufstellung | Deutschland |
---|---|
Anlagentyp | RELOX REGENUS 2006 mit 6.500 Nm³/h |
Baujahr | 2009 |
Inbetriebnahme | November 2009 |