Projekt BIMA 12
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/3 mit 4.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2012 |
| Inbetriebnahme | September 2012 |
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/3 mit 4.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2012 |
| Inbetriebnahme | September 2012 |
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/2 mit 4.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2012 |
| Inbetriebnahme | August 2012 |
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2003/2 mit 3.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2012 |
| Inbetriebnahme | August 2012 |
| Aufstellung | Slowenien |
|---|---|
| Anlagentyp | REGENUS 2008 mit 8.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2012 |
| Inbetriebnahme | Juli 2012 |
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RL-Container mit 12.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2011 |
| Inbetriebnahme | April 2012 |
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/2 mit 4.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2011 |
| Inbetriebnahme | Februar 2012 |
| Aufstellung | Deutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/2 mit 4.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2011 |
| Inbetriebnahme | Dezember 2011 |
<tdSlowakai
| Aufstellung | |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2006 mit 6.000 Nm³/h |
| Baujahr | X2009 |
| Inbetriebnahme | Oktober 2011 |
| Aufstellung | XDeutschland |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2004/2 mit 4.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2011 |
| Inbetriebnahme | Oktober 2011 |
| Aufstellung | Rumänien |
|---|---|
| Anlagentyp | RELOX REGENUS 2011 V II mit 11.000 Nm³/h |
| Baujahr | 2011 |
| Inbetriebnahme | September 2011 |